
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1793-1902) | 309 | 0 | |
| Aliens [Bouches-du-Rhône] | (1842-1884) | 10 | 0 | |
| Aniane [Hérault] | (1845-1845) | 1 | 0 | |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1795-1893) | 160 | 0 | |
| Audincourt [Doubs] | (1857-1905) | 9 | 7 | |
| Avignon [Vaucluse] | (1763-1909) | 594 | 223 | |
| Badevel [Doubs] | (1858-1903) | 13 | 12 | |
| Barr [Bas-Rhin] | (1811-1907) | 126 | 124 | |
| Baume les Dames [Doubs] | (1863-1894) | 16 | 16 | |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1763) | 6 | 6 | |
| Bayonne-St. Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1759) | 17 | 16 | |
| Bédarieux [Hérault] | (1827-1833) | 3 | 0 | |
| Béziers [Hérault] | (1793-1900) | 80 | 0 | |
| Bidache [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1748) | 17 | 17 | |
| Biesheim [Haut-Rhin] | (1667-1795) | 211 | 210 | |
| BLAYE [Gironde] | (1779-1784) | 10 | 10 | |
| Bliesbruck [Moselle] | (1793-1897) | 228 | 227 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1707-1793) | 2.156 | 2.038 | |
| Bourmont [Haute Marne] | (1803-1864) | 45 | 45 | |
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1810-1868) | 13 | 0 | |
| Carbon blanc [Gironde] | (1773-1773) | 1 | 1 | |
| Carpentras [Vaucluse] | (1763-1906) | 738 | 28 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1763-1911) | 294 | 181 | |
| Cenon [Gironde] | (1785-1785) | 1 | 1 | |
| Charleval [Bouches-du-Rhône] | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Clermont d'Hérault [Hérault] | (1823-1866) | 26 | 0 | |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1831-1884) | 30 | 30 | |
| Dax [Landes] | (1739-1739) | 1 | 1 | |
| Dijon [Côte d'Or] | (1772-1865) | 639 | 638 | |
| Durmenach [Haut-Rhin] | (1792-1972) | 1.952 | 139 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1807-1879) | 11 | 0 | |
| Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1834-1834) | 1 | 0 | |
| Faverney [Haute-Saône] | (1846-1902) | 18 | 18 | |
| Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1816-1816) | 1 | 0 | |
| Foussemagne [Territoire de Belfort] | (1793-1832) | 262 | 212 | |
| Gérardmer [Vosges] | (1849-1907) | 152 | 149 | |
| Hérimoncourt [Doubs] | (1859-1898) | 10 | 10 | |
| Istres [Bouches-du-Rhône] | (1814-1820) | 2 | 0 | |
| Krautergersheim [Bas-Rhin] | (1808-1912) | 348 | 347 | |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1852-1901) | 22 | 22 | |
| L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1729-1886) | 436 | 362 | |
| La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1822-1853) | 6 | 0 | |
| La Walck [Bas-Rhin] | (1809-1875) | 192 | 192 | |
| Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1000-6000) | 226 | 226 | |
| LE RUSSEY [Doubs] | (1854-1868) | 13 | 13 | |
| Lodève [Hérault] | (1827-1852) | 9 | 0 | |
| Mâcon [Saône et Loire] | (1843-1889) | 31 | 31 | |
| MAÏCHE [Doubs] | (1847-1904) | 22 | 21 | |
| Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1800-1857) | 20 | 0 | |
| Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1813-1860) | 5 | 0 | |
| Mollèges [Bouches-du-Rhône] | (1808-1815) | 5 | 0 | |
| Montpellier [Hérault] | (1789-1901) | 255 | 0 | |
| Moulins-lès-Metz [Moselle] | (1793-1880) | 44 | 15 | |
| Mouriès [Bouches-du-Rhône] | (1820-1852) | 5 | 0 | |
| Neffies [Hérault] | (1846-1846) | 1 | 0 | |
| Nice [Alpes-maritimes] | (1838-1860) | 348 | 209 | |
| Nimes [Gard] | (1792-1914) | 1.251 | 0 | |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1828-1866) | 13 | 0 | |
| Oyregave [Landes] | (1743-1747) | 2 | 2 | |
| Peyrehorade [Landes] | (1725-1742) | 26 | 25 | |
| Pezenas [Hérault] | (1798-1848) | 18 | 0 | |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1855-1889) | 10 | 10 | |
| Remiremont [Vosges] | (1833-1880) | 251 | 251 | |
| Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1794-1884) | 67 | 0 | |
| Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | (1836-1838) | 2 | 0 | |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1891) | 102 | 0 | |
| Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1792-1900) | 133 | 0 | |
| Samadet [Landes] | (1731-1731) | 2 | 2 | |
| Sancey le Long [Doubs] | (1855-1871) | 9 | 9 | |
| Sète [Hérault] | (1800-1899) | 59 | 0 | |
| Tarascon [Bouches-du-Rhône] | (1799-1892) | 75 | 0 | |
| Vallières-lès-Metz [Moselle] | (1796-1871) | 17 | 16 | |
| Vantoux [Moselle] | (1793-1870) | 188 | 186 | |
| Vauvillers [Haute-Saône] | (1833-1901) | 44 | 44 | |
| Zellwiller [Bas-Rhin] | (1700-1907) | 927 | 888 | |
| Totaux : | 13.348 | 7.230 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.