Mariages

Commune/Paroisse : Huningue [Haut-Rhin]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BERNHEIM 1798-1799 1 1
2.  BLOCH 1799-1800 3 -
3.  BOLACK 1798-1799 1 1
4.  BRUNSCHWIG 1798-1799 2 2
5.  DIDISHEIM 1799 2 -
6.  DITISHEIM 1799 - 2
7.  DREYFUS 1798 1 -
8.  GINTZBURGER 1798-1799 2 1
9.  GRUMBACH 1798 1 -
10.  ISAAC 1799 1 -
11.  ISAC CERFF 1798 1 -
12.  KAHEN 1799 1 -
13.  KAN 1799 - 1
14.  KANN 1800 - 1
15.  KATZ 1800 - 1
16.  LANG 1799 - 1
17.  LEVY 1798-1800 8 10
18.  MANN 1798 1 -
19.  MOYSE 1799 1 -
20.  MOYSES 1799 - 1
21.  NETTER 1799 - 1
22.  NORDMANN 1799-1800 1 2
23.  PICARD 1798 1 -
24.  PIEQUART 1799 - 1
25.  RAPHAEL 1798 - 1
26.  RUEFF 1798 1 -
27.  SCHRAMECK 1799 1 -
28.  SCHWOB 1798-1799 2 3
29.  SPIRA 1799 1 -
30.  ULVER 1799 - 1
31.  WEYL 1798-1799 1 1
32.  WOOG 1798-1799 2 4

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)