Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1852-1901) | 22 | 22 | |
L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] | (1729-1886) | 436 | 362 | |
La Fare [Bouches-du-Rhône] | (1822-1853) | 6 | 0 | |
La Walck [Bas-Rhin] | (1809-1875) | 192 | 192 | |
Langensoultzbach [Bas-Rhin] | (1000-6000) | 226 | 226 | |
LE RUSSEY [Doubs] | (1854-1868) | 13 | 13 | |
Lodève [Hérault] | (1827-1852) | 9 | 0 | |
Totaux : | 904 | 815 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.