Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Faverney [Haute-Saône] | (1846-1902) | 18 | 18 | |
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1816-1816) | 1 | 0 | |
Foussemagne [Territoire de Belfort] | (1793-1832) | 262 | 212 | |
Totaux : | 281 | 230 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.