Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H K L M N O P S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Gérardmer [Vosges] | (1851-2004) | 88 | 83 | |
Grandcombe Châteleux [Doubs] | (1861-1861) | 1 | 1 | |
Gray [Haute-Saône] | (1858-1986) | 152 | 1 | |
Totaux : | 241 | 85 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.