Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Aix en Provence [Bouches-du-Rhône] (1790-1902) 140 0
Altkirch [Haut-Rhin] (1798-1800) 7 7
Arles [Bouches-du-Rhône] (1793-1883) 40 0
Audincourt [Doubs] (1858-1891) 6 5
Avignon [Vaucluse] (1791-1930) 94 0
Baccarat [Meurthe et Moselle] (1815-1882) 31 30
Badevel [Doubs] (1857-1857) 1 1
Barr [Bas-Rhin] (1798-1906) 36 36
Baume les Dames [Doubs] (1864-1896) 14 14
Bayonne [Landes] (1812-1902) 253 0
Bayonne Saint Esprit [Landes] (1751-1857) 605 0
Béziers [Hérault] (1794-1888) 18 0
Bischoffsheim [Bas-Rhin] (1807-1848) 10 10
Blâmont [Meurthe et Moselle] (1794-1877) 77 75
Blénod-lès-Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] (1855-1866) 2 2
Blénod-lès-Toul [Meurthe et Moselle] (1805-1871) 12 12
Bliesbruck [Moselle] (1794-1910) 103 101
Bordeaux [Gironde] (1775-1795) 178 49
Bourbonne-les-Bains [Haute Marne] (1794-1900) 40 39
Bourmont [Haute Marne] (1829-1860) 6 6
Briey [Meurthe et Moselle] (1868-1868) 1 1
Bruley [Meurthe et Moselle] (1798-1798) 1 1
Cabannes [Bouches-du-Rhône] (1855-1862) 2 0
Carpentras [Vaucluse] (1763-1792) 173 173
Carprentras [Vaucluse] (1793-1927) 226 0
Cavaillon [Vaucluse] (1763-1918) 83 29
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1833-1902) 27 27
Cirey-sur-Vezouze [Meurthe et Moselle] (1865-1865) 1 1
Clermont d'Hérault [Hérault] (1840-1851) 4 0
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] (1852-1882) 5 5
Dannemarie [Haut-Rhin] (1798-1800) 3 3
Dijon [Côte d'Or] (1793-1865) 147 144
Domgermain [Meurthe et Moselle] (1808-1809) 2 2
Durmenach [Haut-Rhin] (1793-1880) 269 262
Einville-au-Jard [Meurthe et Moselle] (1806-1872) 24 24
Epfig [Bas-Rhin] (1742-1904) 57 57
Eygalières [Bouches-du-Rhône] (1878-1878) 1 0
Faverney [Haute-Saône] (1845-1879) 7 7
Ferrette [Haut-Rhin] (1799-1799) 4 4
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] (1813-1814) 2 0
Foug [Meurthe et Moselle] (1812-1843) 2 2
FOUSSEMAGNE [Territoire de Belfort] (1793-1882) 146 47
Gérardmer [Vosges] (1868-1907) 21 18
Gray [Haute-Saône] (1844-1902) 64 64
Herbéviller [Meurthe et Moselle] (1794-1872) 17 17
Hérimoncourt [Doubs] (1873-1882) 2 2
Hirsingue [Haut-Rhin] (1793-1902) 74 73
Huningue [Haut-Rhin] (1798-1800) 36 36
Itterswiller [Bas-Rhin] (1733-1891) 111 109
Jarville-la-Malgrange [Meurthe et Moselle] (1799-1882) 7 7
Krautergersheim [Bas-Rhin] (1810-1910) 136 67
L'Isle sur le Doubs [Doubs] (1875-1890) 5 5
L'Isle-sur-Sorgue [Vaucluse] (1763-1873) 91 64
La Fare [Bouches-du-Rhône] (1855-1855) 1 0
La Walck [Bas-Rhin] (1808-1871) 34 34
Langensoultzbach [Bas-Rhin] (1758-1889) 44 30
Lauterbourg [Bas-Rhin] (1794-1900) 170 169
LE RUSSEY [Doubs] (1864-1864) 1 1
Lodève [Hérault] (1846-1846) 1 0
Longuyon [Meurthe et Moselle] (1863-1868) 2 2
Longwy [Meurthe et Moselle] (1814-1865) 2 2
Lucey [Meurthe et Moselle] (1804-1804) 1 1
Lunéville [Meurthe et Moselle] (1793-1880) 200 200
Lyon [Rhône] (1805-1851) 113 113
Mâcon [Saône et Loire] (1860-1880) 5 5
MAÏCHE [Doubs] (1897-1899) 2 2
Marignane [Bouches-du-Rhône] (1826-1854) 6 0
Montpellier [Hérault] (1793-1906) 65 0
Moulins-lès-Metz [Moselle] (1795-1869) 6 2
Mouriès [Bouches-du-Rhône] (1901-1901) 1 0
Nancy [Meurthe et Moselle] (1792-1882) 733 729
Niedernai [Bas-Rhin] (1744-1902) 96 89
Niederseebach [Bas-Rhin] (1799-1878) 44 40
Nimes [Gard] (1793-1912) 410 0
Nomeny [Meurthe et Moselle] (1867-1871) 2 1
Noves [Bouches-du-Rhône] (1829-1863) 2 0
Oberdorf [Haut Rhin] (1793-1865) 78 76
Obernai [Bas-Rhin] (1794-1903) 144 143
Orange [Vaucluse] (1791-1930) 179 0
Ottrott [Bas-Rhin] (1747-1904) 87 86
Paris [Paris] (1733-1882) 3.911 0
Paris - Consistoire [Ile de France] (1822-1841) 842 0
Paris - Consistoire [Ile-de-France] (1851-1899) 274 145
Paris 1883-1902 [Paris] (1883-1920) 225 0
Parroy [Meurthe et Moselle] (1818-1878) 20 20
Peyrehorade [Landes] (1803-1872) 33 0
Pezenas [Hérault] (1810-1858) 6 0
Pont-à-Mousson [Meurthe et Moselle] (1805-1882) 70 70
Pont-de-Roide [Doubs] (1871-1878) 4 4
Remiremont [Vosges] (1834-1878) 60 60
Riedseltz [Bas-Rhin] (1772-1897) 35 34
Rosheim [Bas-Rhin] (1793-1902) 185 185
Rosières-aux-Salines [Meurthe et Moselle] (1809-1882) 35 35
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] (1798-1890) 16 0
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] (1794-1897) 35 0
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] (1794-1902) 60 0
Scherwiller [Bas-Rhin] (1793-1888) 151 151
Seppois-le-Bas [Haut-Rhin] (1793-1902) 156 152
Sète [Hérault] (1823-1896) 14 0
Soultz [Haut-Rhin] (1798-1800) 21 21
Stotzheim [Bas-Rhin] (1750-1899) 51 51
Strasbourg [Bas-Rhin] (1848-1872) 407 399
Tarascon [Bouches-du-Rhône] (1805-1874) 22 0
Thann [Haut-Rhin] (1810-1895) 109 107
Thiaucourt [Meurthe et Moselle] (1820-1876) 6 6
Tomblaine [Meurthe et Moselle] (1793-1811) 3 3
Toul [Meurthe et Moselle] (1795-1870) 106 103
Trimbach [Bas-Rhin] (1781-1906) 111 107
Uttenheim [Bas-Rhin] (1801-1872) 55 55
Valff [Bas-Rhin] (1751-1898) 91 90
Vallières-lès-Metz [Moselle] (1795-1840) 11 8
Vantoux [Moselle] (1793-1870) 134 127
Vauvillers [Haute-Saône] (1835-1900) 15 15
Westhouse [Bas-Rhin] (1795-1871) 105 105
Zellwiller [Bas-Rhin] (1751-1897) 139 137
Totaux : 13.371 5.553

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de GenAmi.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)